사업명
산모신생아 건강관리사 서비스
서비스 가능지역
서울 전 지역 / 경기도 전 지역 / 인천 광역시 / 광주 광역시 / 전라북도 전지역 / 충청남도 천안 / 강원도 원주시, 횡성군
서비스 대상
1. 산모 또는 배우자가 생계·의료·주거·교육급여 수급자 또는 차상위계층에 해당하는 출산 가정
2. 산모 및 배우자 등 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 100%이하 금액에 해당하는 출산가정
연락처
02) 969-1004 (서비스 지역별 지사 전화번호 참고)
서비스 내용
산모 건강관리 | - 산모 신체 상태 조사 - 유방관리 - 산후 부종관리 - 산모 영양관리 - 좌욕지원 - 산모 위생관리 - 산후 체조지원 |
---|---|
신생아 건강관리 | - 신생아 건강상태 확인 - 신생아 청결관리 - 신생아 수유지원 - 신생아 위생관리 - 예방접종 지원 |
산모 정보제공 | - 응급상황 발견 및 대응 - 감염 예방 및 관리 - 수유, 산후회복, 신생아 케어 관련 산모 교육 |
가사활동 지원 | - 산모 식사준비 - 산모ㆍ신생아 주 생활공간 청소 - 산모ㆍ신생아 의류 등 세탁 |
정서 지원 | - 정서 상태 이해 - 정서적지지 |
기타 | - 제공기록 작성 - 특이사항 보고 |
※ 본 표준서비스 내용보다 더 많은 서비스(큰아이/기타가족 추가 등)를 원할 경우는 개인 부담으로 추가구매 가능.
※ 별도의 추가계약 없이 큰아이 돌보기, 지원대상자가 아닌 기타가족 케어, 대청소, 이불 손빨래 및 묵은 빨래, 김치 담그기, 손님접대 등의 서비스는 불가.
※ 도우미의 과실에 의한 고객의 피해는 배상보험에 의해 손실을 보증함.
※ 일시적인 병원입원, 시설입소 등의 경우에는 계약의 효력을 정지할 수 있음.
서비스 이용기간 및 시간
이용기간 | 서비스 개시일 기준 2주(10일) (주5일근무) , 쌍생아(15일), 삼태아/중증장애인 산모(20일). 출산일로부터 60일 이내(60일이 경과되면 바우처 자격 소멸) |
---|---|
이용시간 | 07:00~22:00 시간대 중 9시간 (휴게시간 1시간 포함) |
※ 서비스 제공계획 수립 시 협의에 의해 서비스 시간 및 요일 조정 가능 (1일 9시간, 2주 10일 범위 내)
서비스 이용 절차
서비스 신청 기간 전국 보건소 찾기
신청기간 | 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지 산모 주소지 관할 시/군/구 보건소에 신청 |
---|
※ 신청서는 시/군/구 보건소에 비치되어 있으며, 신분증과 소득증명자료 필요.
본인 부담금 및 정부 지원 금액
- 베이직
유형 | 순위 | 기간(일) | 구분 | 가형 | 통합형 | 라형 | 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단태아 | 첫째아 | 5 | 본인 | 68,000 | 151,000 | 255,000 | 688,000 |
정부 | 620,000 | 537,000 | 433,000 | ||||
10 | 본인 | 276,000 | 427,000 | 647,000 | 1,376,000 | ||
정부 | 1,100,000 | 949,000 | 729,000 | ||||
15 | 본인 | 620,000 | 826,000 | 1,073,000 | 2,064,000 | ||
정부 | 1,444,000 | 1,238,000 | 991,000 | ||||
둘째아 | 10 | 본인 | 110,000 | 276,000 | 482,000 | 1,376,000 | |
정부 | 1,266,000 | 1,100,000 | 894,000 | ||||
15 | 본인 | 372,000 | 620,000 | 928,000 | 2,064,000 | ||
정부 | 1,692,000 | 1,444,000 | 1,136,000 | ||||
20 | 본인 | 771,000 | 1,073,000 | 1,376,000 | 2,752,000 | ||
정부 | 1,981,000 | 1,679,000 | 1,376,000 | ||||
셋째아 이상 | 10 | 본인 | 83,000 | 248,000 | 454,000 | 1,376,000 | |
정부 | 1,293,000 | 1,128,000 | 922,000 | ||||
15 | 본인 | 331,000 | 599,000 | 888,000 | 2,064,000 | ||
정부 | 1,733,000 | 1,465,000 | 1,176,000 | ||||
20 | 본인 | 716,000 | 1,045,000 | 1,321,000 | 2,752,000 | ||
정부 | 2,036,000 | 1,707,000 | 1,431,000 | ||||
쌍태아 (중증+단태아) |
인력1명 | 10 | 본인 | 69,000 | 241,000 | 516,000 | 1,720,000 |
정부 | 1,651,000 | 1,479,000 | 1,204,000 | ||||
15 | 본인 | 361,000 | 645,000 | 1,057,000 | 2,580,000 | ||
정부 | 2,219,000 | 1,935,000 | 1,523,000 | ||||
20 | 본인 | 826,000 | 1,135,000 | 1,583,000 | 3,440,000 | ||
정부 | 2,614,000 | 2,305,000 | 1,857,000 | ||||
인력2명 | 10 | 본인 | 215,000 | 440,000 | 776,000 | 2,656,000 | |
정부 | 2,441,000 | 2,216,000 | 1,880,000 | ||||
15 | 본인 | 730,000 | 1,017,000 | 1,447,000 | 3,984,000 | ||
정부 | 3,254,000 | 2,967,000 | 2,537,000 | ||||
20 | 본인 | 1,293,000 | 1,637,000 | 2,153,000 | 5,312,000 | ||
정부 | 4,019,000 | 3,675,000 | 3,159,000 | ||||
삼태아 (중증+쌍태아) |
인력2명 | 15 | 본인 | 104,000 | 515,000 | 1,186,000 | 5,160,000 |
정부 | 5,056,000 | 4,645,000 | 3,974,000 | ||||
25 | 본인 | 860,000 | 1,719,000 | 2,666,000 | 8,600,000 | ||
정부 | 7,740,000 | 6,881,000 | 5,934,000 | ||||
40 | 본인 | 2,476,000 | 3,440,000 | 4,816,000 | 13,760,000 | ||
정부 | 11,284,000 | 10,320,000 | 8,944,000 | ||||
인력3명 | 15 | 본인 | 120,000 | 597,000 | 1,374,000 | 5,976,000 | |
정부 | 5,856,000 | 5,379,000 | 4,602,000 | ||||
25 | 본인 | 996,000 | 1,991,000 | 3,088,000 | 9,960,000 | ||
정부 | 8,964,000 | 7,969,000 | 6,872,000 | ||||
40 | 본인 | 2,868,000 | 3,984,000 | 5,578,000 | 15,936,000 | ||
정부 | 13,068,000 | 11,952,000 | 10,358,000 | ||||
사태아이상 (중증+쌍태아이상) |
인력3명 | 15 | 본인 | 112,000 | 556,000 | 1,280,000 | 5,568,000 |
정부 | 5,456,000 | 5,012,000 | 4,288,000 | ||||
25 | 본인 | 928,000 | 1,855,000 | 2,877,000 | 9,280,000 | ||
정부 | 8,352,000 | 7,425,000 | 6,403,000 | ||||
40 | 본인 | 2,672,000 | 3,712,000 | 5,197,000 | 14,848,000 | ||
정부 | 12,176,000 | 11,136,000 | 9,651,000 | ||||
인력4명 | 15 | 본인 | 160,000 | 796,000 | 1,832,000 | 7,968,000 | |
정부 | 7,808,000 | 7,172,000 | 6,136,000 | ||||
25 | 본인 | 1,327,000 | 2,655,000 | 4,117,000 | 13,280,000 | ||
정부 | 11,953,000 | 10,625,000 | 9,163,000 | ||||
40 | 본인 | 3,824,000 | 5,312,000 | 7,437,000 | 21,248,000 | ||
정부 | 17,424,000 | 15,936,000 | 13,811,000 |
- 바우처금액(베스트)
유형 | 순위 | 기간(일) | 구분 | 가형 | 통합형 | 라형 | 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단태아 | 첫째아 | 5 | 본인 | 102,000 | 185,000 | 289,000 | 722,000 |
정부 | 620,000 | 537,000 | 433,000 | ||||
10 | 본인 | 344,000 | 495,000 | 715,000 | 1,444,000 | ||
정부 | 1,100,000 | 949,000 | 729,000 | ||||
15 | 본인 | 723,000 | 929,000 | 1,176,000 | 2,167,000 | ||
정부 | 1,444,000 | 1,238,000 | 991,000 | ||||
둘째아 | 10 | 본인 | 178,000 | 344,000 | 550,000 | 1,444,000 | |
정부 | 1,266,000 | 1,100,000 | 894,000 | ||||
15 | 본인 | 475,000 | 723,000 | 1,031,000 | 2,167,000 | ||
정부 | 1,692,000 | 1,444,000 | 1,136,000 | ||||
20 | 본인 | 908,000 | 1,210,000 | 1,513,000 | 2,889,000 | ||
정부 | 1,981,000 | 1,679,000 | 1,376,000 | ||||
셋째아 이상 | 10 | 본인 | 151,000 | 316,000 | 522,000 | 1,444,000 | |
정부 | 1,293,000 | 1,128,000 | 922,000 | ||||
15 | 본인 | 434,000 | 702,000 | 991,000 | 2,167,000 | ||
정부 | 1,733,000 | 1,465,000 | 1,176,000 | ||||
20 | 본인 | 853,000 | 1,182,000 | 1,458,000 | 2,889,000 | ||
정부 | 2,036,000 | 1,707,000 | 1,431,000 | ||||
쌍태아 (중증+단태아) |
인력1명 | 10 | 본인 | 155,000 | 327,000 | 602,000 | 1,806,000 |
정부 | 1,651,000 | 1,479,000 | 1,204,000 | ||||
15 | 본인 | 490,000 | 774,000 | 1,186,000 | 2,709,000 | ||
정부 | 2,219,000 | 1,935,000 | 1,523,000 | ||||
20 | 본인 | 998,000 | 1,307,000 | 1,755,000 | 3,612,000 | ||
정부 | 2,614,000 | 2,305,000 | 1,857,000 | ||||
인력2명 | 10 | 본인 | 347,000 | 572,000 | 908,000 | 2,788,000 | |
정부 | 2,441,000 | 2,216,000 | 1,880,000 | ||||
15 | 본인 | 929,000 | 1,216,000 | 1,646,000 | 4,183,000 | ||
정부 | 3,254,000 | 2,967,000 | 2,537,000 | ||||
20 | 본인 | 1,558,000 | 1,902,000 | 2,418,000 | 5,577,000 | ||
정부 | 4,019,000 | 3,675,000 | 3,159,000 | ||||
삼태아 (중증+쌍태아) |
인력2명 | 15 | 본인 | 362,000 | 773,000 | 1,444,000 | 5,418,000 |
정부 | 5,056,000 | 4,645,000 | 3,974,000 | ||||
25 | 본인 | 1,290,000 | 2,149,000 | 3,096,000 | 9,030,000 | ||
정부 | 7,740,000 | 6,881,000 | 5,934,000 | ||||
40 | 본인 | 3,164,000 | 4,128,000 | 5,504,000 | 14,448,000 | ||
정부 | 11,284,000 | 10,320,000 | 8,944,000 | ||||
인력3명 | 15 | 본인 | 418,000 | 895,000 | 1,672,000 | 6,274,000 | |
정부 | 5,856,000 | 5,379,000 | 4,602,000 | ||||
25 | 본인 | 1,494,000 | 2,489,000 | 3,586,000 | 10,458,000 | ||
정부 | 8,964,000 | 7,969,000 | 6,872,000 | ||||
40 | 본인 | 3,664,000 | 4,780,000 | 6,374,000 | 16,732,000 | ||
정부 | 13,068,000 | 11,952,000 | 10,358,000 | ||||
사태아이상 (중증+쌍태아이상) |
인력3명 | 15 | 본인 | 390,000 | 834,000 | 1,558,000 | 5,846,000 |
정부 | 5,456,000 | 5,012,000 | 4,288,000 | ||||
25 | 본인 | 1,392,000 | 2,319,000 | 3,341,000 | 9,744,000 | ||
정부 | 8,352,000 | 7,425,000 | 6,403,000 | ||||
40 | 본인 | 3,414,000 | 4,454,000 | 5,939,000 | 15,590,000 | ||
정부 | 12,176,000 | 11,136,000 | 9,651,000 | ||||
인력4명 | 15 | 본인 | 558,000 | 1,194,000 | 2,230,000 | 8,366,000 | |
정부 | 7,808,000 | 7,172,000 | 6,136,000 | ||||
25 | 본인 | 1,991,000 | 3,319,000 | 4,781,000 | 13,944,000 | ||
정부 | 11,953,000 | 10,625,000 | 9,163,000 | ||||
40 | 본인 | 4,886,000 | 6,374,000 | 8,499,000 | 22,310,000 | ||
정부 | 17,424,000 | 15,936,000 | 13,811,000 |
베스트는 경력2년이상 건강관리사 또는 산모지정건 또는 모니터링 평가 우수 건강관리사 파견.
구분 | 내용 | 가격 | 단위 |
---|---|---|---|
부가 서비스 | 미취학 | 10,000 | 명/원 |
어린이집 | 5,000 | 명/원 | |
취학 및 기타가족 | 5,000 | 명/원 |
우수관리사는 경력 2년이상 건강관리사 또는 산모지정건 또는 모니터링 평가 우수 건강관리사중 산모의 동의시 하루 5,000원 이내의 추가 부담으로 운영예정.
서비스 변경
서비스 도중 서비스 제공기관 변경 불가 (단, 제공기관의 귀책사유로 서비스가 중단될 경우는 가능)
동일 서비스 제공기관 내에서 제공하는 구체적 서비스 내용 및 일정 변경을 원하는 경우는 이용자와 제공기관 간 협의를 통해 결정.
도우미의 일시적 질병이나 귀책사유 등 불가피한 경우, 교체를 요청할 수 있으나 바로 충원되지 않을 수 있음. (서비스 제공기관 및 도우미의 변경은 최소 7일 전 요청해야 가능)
이용자 불만족으로 인한 제공자(제공인력) 변경 요청 시 제공기관은 이용자와의 상담을 통해 5일 이내에 제공자 변경.
서비스 제공자가 특정 이용자를 거부하는 경우, 제공기관은 이용자와의 상담을 거쳐 서비스 제공자를 변경할 수 있음.